«Сведения о юридическом статусе медицинского учреждения»
№ | Наименование строк | Содержание |
1. | Код ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориального деления) | 05248551000 |
2. | Код ОКТМО (Общероссийский кодификатор территорий муниципальных образований) | 05648151 |
3. | Код ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления) | 49007 |
4. | Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 01914498 |
5. | Код ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) | 81 |
6. | Код ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) | 14 |
7. | Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | 85.11.1, 85.14.4, 85.14.1 |
8. | Код ОГРН (Основной государственный номер юридического лица) | 1022501194979 |
9. | Полное наименование ЛПУ согласно Устава | КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» |
10. | Почтовый индекс | 692701 |
11. | Район | Хасанский |
12. | Населенный пункт | поселок городского типа Славянка |
13. | Улица | Дружбы |
14. | Дом, № | 5 |
15. | ИНН | 2531007061 |
16. | Банк | Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток |
17. | БИК | 040507001 |
18. | К/счет | - |
19. | Расчетный счет | 40601810505071000001 |
20. | Лицевой счет | 22206Х86270 |
21. | Адрес электронной почты в сети Интернет | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
22. | Адрес сайта в сети Интернет | hcrb-hospital.ru |
23. | Главный врач | Махиня ЕвгенийЕвгеньевич |
24. | Телефон главного врача (вместе с кодом территории) | (42331) 46018 |
25. | ФИО главного бухгалтера | Ларионова Ирина Викторовна |
26. | Телефон главного бухгалтера (вместе с кодом территории) | (42331) 47015 |
27. | ФИО секретаря (полностью) |
Нещерова Олеся Алексеевна Ачилова Светлана Александровна |
28. | Телефон секретаря (вместе с кодом территории) | (42331) 48099 |
29. | Факс (вместе с кодом территории) | (42331) 48089 |
30. | Телефон приемного отделения (вместе с кодом территории) | (42331) 47003 |
31. | ФИО зав. отделом статистики (полностью) | Людмила Михайловна Лущаева |
32. | Телефон зав. отделом статистики (вместе с кодом территории) | (42331) 47684 |
33. | Работа ЛПУ в системе ОМС | да |
34. | Работа ЛПУ в системе ДМС | да |
35. | Категория населения, обслуживаемого ЛПУ (по полу) | оба пола |
36. | Категория населения, обслуживаемого ЛПУ (по возрастным группам) | взрослые и дети |
37. |
Плановая мощность стационара | 200 |
Плановая мощность поликлиники | 600 | |
Плановая мощность СМП | 15500 | |
Плановая мощность ОПК | ||
38. |
Фактическая мощность стационара | 200 |
Фактическая мощность поликлиники | 600 | |
Фактическая мощность СМП | 13397 | |
Фактическая мощность ОПК | ||
39. | Перечень имеющихся у юридического лица филиалов с указанием их адресов | Таблица №1 |
40. | Перечень структурных подразделений юридического лица, находящихся на других адресах | Таблица. №2 |
41. | Перечень фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных и фельдшерских здравпунктов с указанием их адресов | Таблица №3 |
42. | Перечень номеров лицензии на осуществление медицинской деятельности | Таблица №4 |
Таблица №1
№ п/п |
Полное название филиала |
Адрес расположения филиала |
ФИО руководителя филиала |
Примечание |
1
2 |
Районная больница п.Зарубино
Районная больница п.Краскино |
Приморский край, Хасанский район, п.Зарубино, Нагорная, д.21
Приморский край, Хасанский район, п.Краскино, ул. Ленина, 22 |
Багирова Ламира Амиран-кызы
Лигай Константин Александрович
|
И.О. |
Таблица №2
№п/п |
Название структурного подразделения |
Адрес структурного подразделения |
Примечание |
1 2 3 4 |
Врачебная амбулатория с.Андреевка Врачебная амбулатория с.Барабаш Врачебная амбулатория с.Безверхово Врачебная амбулатория п.Посьет |
Приморский край, Хасанский район, с.Андреевка, ул.Ключевая,16А Приморский край, Хасанский район, с Барабаш, ул.Горнизонная,19 Приморский край, Хасанский район, с.Безверхово, ул.Советская 25а Приморский край, Хасанский район, п.Посьет, ул. Портовая, 46 |
Таблица №3
№ п/п |
Наименование медицинского пункта (ФАП, ФП, ВЗ, ФЗ) |
Адрес |
ФИО руководителя пункта |
Примечание |
1. | Фельдшерско-акушерский пункт с.Занадворовка | 692735, Приморский край, Хасанский район, с.Занадворовка, ул.Совхозная,15а | Головкова Любовь Александровна | |
2. | Фельшерско-акушерский пункт с.Перевозное | 692720, Приморский край, Хасанский район,с.Перевозное, ул.Строительная,1а | Донцова Альбина Николаевна | |
3. | Фельшерско-акушерский пункт п.Приморский | 692710, Приморский край, Хасанский раон, п.Приморский, ул. Центральная, 46Б | Сириченко Галина Никитична | |
4. | Фельшерский пункт п.Цуканово | 692715, Приморский край, Хасанский раон, п.Цуканово, ул.Советская, 14Б | Гусева Марина Александровна | |
5. | Фельшерский пункт с.Гвоздево | 692713, Приморский край, Хасанский район, с.Гвоздево, ул.Центральная, 18Б | Алексеева Елена Александровна | |
6. | Фельшерский пункт с.Хасан | 692730, Приморский край, Хасанский район, п.Хасан, ул.Вокзальная,5А | Крючкова Виолета Викторовна |
Таблица №4
№ п/п |
Название и регистрационный номерлицензии на осуществление медицинской деятельности |
Сроки действия лицензии (число, месяц, год) |
Наименование лицензирующего органа |
Примечание |
Лицензия № ЛО-25-01-003964, выдана 30.11.2017 года на осуществление медицинской деятельности КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» |
бессрочно |
Департамент здравоохранения Приморского края |